参考价格:
楼盘概况单价: 9000元/平米起物业类别:市场类商铺
项目特点:低总价复合地产
建筑类别: 酒店,家居建材
装修情况: 商铺:毛坯
产权年限:市场类商铺产权为50年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三环以外
开发 商:福建中福海峡建材城公司楼盘地址:平潭金井湾大道与金井一路交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2015年3月22日商铺开售[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:中国平潭潭城镇万宝东路天恩大厦1F
咨询电话:400-176-0760 转 627250
主力户型: 暂无 预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2018-09-01 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-08-27 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平商铺在售,内街均价为23000-25000元/平左右,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右 | |
2018-08-20 | 约9000元/㎡ | 中福广场主推建筑面积40-120平商铺,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右 | |
2018-08-13 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-08-07 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平商铺在售,内街均价为23000-25000元/平左右,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右 | |
2018-07-30 | 约9000元/㎡ | 项目现有建筑面积40-120平商铺在售,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右 | |
2018-07-23 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-07-15 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-07-10 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-07-03 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-06-26 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-06-19 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-06-08 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-06-02 | 约9000元/㎡ | 中福广场建筑面积40-120平商铺在售,内街均价为23000-25000元/平左右,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右 | |
2018-05-24 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平商铺在售,3层均价9000元/平。2层均价12000-15000元/平,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平 | |
2018-05-18 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有建筑面积40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2018-01-18 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2017-12-12 | 约20000元/㎡ | 中福广场预推建筑面积40-120㎡商铺,1层外街均价为32000元/㎡,内街均价为28000元/㎡,2层商铺12000-15000元/㎡左右,三层商铺价格在10000元/㎡之间。 | |
2017-11-09 | 约20000元/㎡ | 中福广场主推建筑面积40-120㎡商铺,1层外街均价为32000元/㎡,内街均价为28000元/㎡,2层商铺12000-15000元/㎡左右,三层商铺价格在10000元/㎡之间。 | |
2017-10-10 | 约20000元/㎡ | 中福广场商铺在售,建筑面积40-120㎡商铺,1层外街均价为32000元/㎡,内街均价为28000元/㎡,2层商铺12000-15000元/㎡左右,三层商铺价格在10000元/㎡之间。 | |
2017-09-01 | 约20000元/㎡ | 中福广场商铺在售,建筑面积40-120㎡商铺,1层外街均价为32000元/㎡,内街均价为28000元/㎡,2层商铺12000-15000元/㎡左右,三层商铺价格在10000元/㎡之间。 | |
2017-08-04 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120㎡商铺在售,1层外街均价为32000元/㎡,内街均价为28000元/㎡,2层商铺12000-15000元/㎡左右,三层商铺价格在10000元/㎡之间。 | |
2017-07-07 | 中福广场,是由中福海峡(平潭)进步股份公司 开发,位于平潭主干道金井湾大道上,毗邻封关口,雄踞入岛咽喉。项目以“国际复合城市综合体”理念 | ||
2017-06-07 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120平方米商铺在售,1层外街均价为30000元/平,内街均价为23000-25000元/平,2层商铺12000-15000元/平左右,三层商铺价格在10000元/平之间 | |
2017-05-08 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120平方米商铺在售,1层外街均价为30000元/平,内街均价为23000-25000元/平,2层商铺12000-15000元/平左右,三层商铺价格在10000元/平之间 | |
2017-04-06 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120平方米商铺在售 | |
2017-03-09 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平,内街均价为23000-25000元/平,2层商铺1000元/平左右,三层商铺价格在8000-9000元/平之间。 | |
2017-02-08 | 约20000元/㎡ | 中福广场40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平,内街均价为23000-25000元/平,2层商铺1000元/平左右,三层商铺价格在8000-9000元/平之间。 | |
2016-12-26 | 中福广场40-120平方米商铺在售,1层外街均价为28000-30000元/平,内街均价为23000-25000元/平 | ||
2016-09-20 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有40-120平方米商铺在售中,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。 | |
2016-09-02 | 约9000元/㎡ | 中福广场现有40-120平商铺在售中,1层外街均价为28000-30000元/平左右,内街均价为23000-25000元/平左右,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。签约即可享受99折打折,按揭99折和全款97折打折。 | |
2016-08-02 | 约9000元/㎡ | 中福广场40-120平商铺在售。 1层外街均价为28000-30000元/平,1层内街均价为23000-25000元/平,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。签约即可享受99折打折,除此之外还有按揭99折和全款97折促销活动。 | |
2016-06-01 | 约9000元/㎡ | 中福广场40-120平商铺在售。 1层外街均价为28000-30000元/平,1层内街均价为23000-25000元/平,2层均价12000-15000元/平,3层均价9000元/平。签约即可享受99折打折,除此之外还有按揭99折和全款97折促销活动。 | |
2016-05-24 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-04-21 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-03-21 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-02-22 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-02-04 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-01-20 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2016-01-05 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2015-12-24 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2015-12-03 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2015-11-20 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2015-10-21 | 约8000元/㎡ | 商铺价格在8000元/平-30000元/平左右 | |
2015-09-24 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-08-26 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-08-11 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-07-21 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-07-21 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-07-08 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-07-02 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-06-24 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-06-08 | 商铺价格15000元/平 | ||
2015-05-26 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-05-13 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-05-05 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-04-21 | 约15000元/㎡ | 商铺价格15000元/平 | |
2015-04-16 | 约8000元/㎡ | 商铺价格8000元/平起 | |
2015-04-02 | |||
2015-03-18 | |||
2015-03-04 | |||
2015-02-13 | |||
2014-10-16 | |||
2014-09-25 | |||
2014-06-30 | |||
2014-05-29 | |||
2014-05-08 | |||
2014-04-22 | |||
2014-03-07 | |||
2014-02-25 | |||
2014-02-10 | |||
2014-01-21 | |||
2014-01-07 | |||
2013-12-03 | |||
2013-11-21 | |||
2013-11-06 |